产品概述

修井机-1

修井机-2
1、钻修两用。
2、油田专用底盘,行驶和越野性能好。
3、绞车采用带式刹车,可选液压盘式刹车系统。
4、采用加强型双节液压升降、伸缩井架。
5、选配紧急应急电机动力系统。
6、钻台高度可选。
详细参数
型号 | XJ350 | XJ600 | XJ700 | XJ900 | XJ1100 | XJ1350 | XJ1600 | XJ1800 | XJ2250 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名义修井深度 m |
小修深度 | 2 7/8〞 | 1600 | 2600 | 3200 | 4000 | 5500 | 7000 | 8500 | ||
大修深度 | 2 7/8〞钻杆 | 2000 | 3200 | 4500 | 5800 | 7000 | 8000 | 9000 | |||
3 1/2〞钻杆 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | |||||
4 1/2〞钻杆 | 3600 | 4200 | 5000 | 6000 | |||||||
最大钩载 kN | 350 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1350 | 1600 | 1800 | 2250 | ||
额定钩载kN | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | ||
装机功率HP | 250 | 290 | 385 | 540 | 540 | 360 | 540×2 | 630×2 | |||
提升系统最大绳系 | 3×4 | 4×5 | 5×6 | ||||||||
钢丝绳直径 mm | 22 | 26 | 29 | 29/32 | |||||||
游动系统型号 | YG40 | YG70 | YG90 | YG110 | YG135 | YG160 | YG225 | ||||
绞车额定功率kW | 150 | 180 | 220 | 250 | 300 | 350 | 410 | 550 | 735 | ||
绞车档数 | 5 | ||||||||||
主刹车型式 | 带刹/盘刹 | ||||||||||
井架工作高度m | 18/21 | 29/31 | 31/33/35 | 36/38 | 38/39 | ||||||
底参数盘 | 驱动型式 | 二类底盘 | 6×6 | 6×6 | 8×8 | 10×8 | 10×8 | 12×8 | 14×8 | 4×10 | |
最高限制车速 km/h |
60 | 45 | |||||||||
最小离地间隙 mm |
340 | 310 | |||||||||
最大爬坡度 | 20% | ||||||||||
驾驶室型式 | 整体式 | 齐头单门单座偏置式 |