详细参数
参数 机型 | ZJ20/1580CZ | ZJ30/1700CZ |
---|---|---|
钻井深度(4 1/2"钻杆)m(ft) | 2000(6,560) | 3000(9,840) |
大修深度(3 1/2"钻杆)m(ft) | 5300(17,380) | 6500(21,325) |
最大钩载kN(lb) | 1580(355,000) | 1700(382,000) |
底盘驱动形式 | 12×8 | 14×8 |
发动机功率 kW(HP) | 485(650) | 2×392(2×525) |
大绳直径mm(in.)/有效绳数 | φ29(1 1/8")/8 | φ29(1 1/8")/8 |
大钩最大提升速度m/s(ft/s) | 1.4(4.6) | 1.4(4. 6) |
移动状态外型尺寸(含井架)m(ft) | 20.1×3.1×4.4 (66×10.2×14.4) |
20.1×3.1×4.4 (66×10.2×14.4) |
重量kg(lb) | 56000(123,400) | 76000(167,500) |